一对一为您答疑解惑
立即扫码咨询
联系电话:15884474332
全国食品安全监督抽查实施细则(2024年版)
食品分析检测是指对食品中的成分、添加剂、污染物、微生物等进行检验和测试,以确保食品的质量和安全符合相关法规和标准。食品检测的范围广泛,涵盖了多个方面。首先,营养成分检测是食品检测的重要组成部分,包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等关键营养素的测定。其次,食品添加剂检测也是必不可少的,以确保食品中添加剂的种类和用量符合规定,避免过量使用对人体造成危害。此外,食品污染物检测也是食品检测的重要内容,包括重金属、农药残留、兽药残留等有害物质的检测。在食品检测中,微生物检测也是关键的一环。微生物污染是导致食品腐败和食源性疾病的主要原因之一,因此通过检测食品中的细菌、霉菌、病毒等微生物的种类和数量,可以评估食品的卫生状况和安全性。除了上述常规的检测项目,随着科技的进步和社会的发展,食品检测也在不断拓展新的领域。例如,关于转基因食品的检测技术,以及对食品中药物残留的检测等,都在逐步完善和提高。
序号 | 检测名称 | 检测内容 | 检测周期 | 最低送样量 | 参考/执行标准 | 报告类型 | 价格 |
1 | 营养五项套餐 | 水分、灰分、能量、蛋白质、碳水化合物、钠 | 3-10个工作日 | 100g | GB28050 | 电子报告 | 300 |
2 | 生活饮用水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、总ɑ放射性、总β放射性、总大肠杆菌、大肠埃希菌、菌落总数 | 3-10个工作日 | 8L | GB 5749 | 电子报告 | 1500 |
3 | 白酒 | 酒精度、铅、甲醇、氰化物、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖 | 3-10个工作日 | 1L | GB/T 1078.1 | 电子报告 | 535 |
4 | 粽子 | 山梨醇及钾盐、糖精钠、脱氧乙酸及钠盐、安赛蜜、大肠杆菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 3-10个工作日 | 500g | SB/T 10377 | 电子报告 | 995 |
5 | 藻类干制品 | 铅、苯甲酸及钠盐、山梨醇及钾盐、糖精钠、菌落总数、大肠杆菌、霉菌 | 3-10个工作日 | 500g | GB 19634 | 电子报告 | 500 |
6 | 再制蛋 | 铅、苯甲酸及钠盐、山梨醇及钾盐、菌落总数、大肠杆菌、沙门氏菌 | 3-10个工作日 | 500g | GB 2749 | 电子报告 | 710 |
7 | 月饼 | 甜蜜素、酸价(以脂肪计KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠、山梨醇及钾盐、苯甲酸及钠盐、铝、丙酸及钠盐钙盐 | 3-10个工作日 | 500g | GB/T 19855 | 电子报告 | 410 |
8 | 预制鱼糜制品 | 挥发性盐基氨、铅、苯甲酸及钠盐、山梨醇及钾盐 | 3-10个工作日 | 500g | NY/T 1327 | 电子报告 | 430 |
9 | 水产干制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅、镉、多氯联苯(PCB28、PCB52、PCB101等) | 3-10个工作日 | 500g | GB10136 | 电子报告 | 265 |
10 | 玉米粉(片、渣) | 苯并a芘、黄曲霉素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 | 3-10个工作日 | 2 kg | GB/T 22496 | 电子报告 | 530 |
11 | 米粉、米线 | 水分、酸价(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌落、霉菌 | 3-10个工作日 | 500g | GB 17400 | 电子报告 | 420 |
12 | 蒸馏及配制酒 | 酒精度、氰化物、总酸、总糖、铅、甲醇 | 3-10个工作日 | 1L | GB 2757 | 电子报告 | 655 |
13 | 发酵及配制酒 | 酒精度、总酸、总糖、铅、苯甲酸及其钠盐、山梨醇及其钾盐、 | 3-10个工作日 | 电子报告 | 585 | ||
14 | 发酵乳 | 脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌落、铅、铬、山梨醇及其钾盐、苯甲酸及其钠盐、大肠杆菌 | 3-10个工作日 | 500g | GB 19302 | 电子报告 | 685 |
15 | 调制乳 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠杆菌、铅、汞 | 3-10个工作日 | 500g | GB 25191 | 电子报告 | 425 |
16 | 灭菌乳 | 铅、非脂乳固体、酸度、脂肪、蔗糖、蛋白质、三聚氰胺、丙二醇 | 3-10个工作日 | 500g | GB 25190 | 电子报告 | 415 |
17 | 巴斯杀菌乳 | 蛋白质、酸度、铅、铬、总汞、苯甲酸及其钠盐、山梨醇及其钾盐、丙二醛 | 3-10个工作日 | 500g | GB 19645 | 电子报告 | 575 |
18 | 腌腊肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅、总砷、亚硝酸盐、苯甲酸及钠盐、山梨醇及其钾盐、胭脂红 | 3-10个工作日 | 500g | GB 2730 | 电子报告 | 520 |
19 | 小麦粉 | 铬、苯并a芘、玉米赤霉烯酮、黄曲霉素B1、过氧化苯甲酰 | 3-10个工作日 | 2kg | GB/T 1355 | 电子报告 | 640 |
20 | 辣椒油 | 酸价、过氧化值、铅、领苯二甲酸二乙酯(DEHP)、领苯二甲酸二丁酯(DBP)、苯并a芘 | 3-10个工作日 | 500g | SB/T 11192 | 电子报告 | 580 |
21 | 糖果 | 铅、糖精钠、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠杆菌群 | 3-10个工作日 | 500g | GB 17399 | 电子报告 | 685 |
22 | 碳酸饮料 | 二氧化碳气体容量、苯甲酸及其钠盐、山梨醇及其钾盐、甜蜜素、菌落总数、霉菌、酵母 | 3-10个工作日 | 500g | GB/T 10792 | 电子报告 | 635 |
23 | 其他食品 | 全国食品安全监督抽检实施细则(2024年版)目录类食品均可检测和发证 | 3-10个工作日 | —— | —— | 电子报告 | —— |
不同分析项目样品量各异,详情询工程师。
食品分析类服务用于食品学相关科研
24小时全国服务热线
微信客服
联系方式:028-60192838
9:00—18:00(法定节假日除外)
公司地址:成都市温江区康顺路732号